Lahepea 17
Uus-Meremaa uusarendus
Asukoht
Lahepea
Maja
| Tüüp: | Korrusmaja |
|---|---|
| Korruseid: | 3 |
| Lift: | Jah |
| Parkimine: | 14900-21900 |
| Panipaik: | alates 3000 |
| Rõdu/Terrass: | jah |
| Küte: | kaugküte |
| Energiaklass: | A |
| Arhitekt: | PIN Arhitektid |
| Arendaja: | Liven |
| Valmimisaeg: | |
| Ehitusjärk: | Ehitamisel |
| Ehitisregistri kood: | 121341888 |
Korterid
| Kokku: | 30 |
|---|---|
| Pindalad: | 37 – 110 ㎡ |
| Hinnad: | 199 000 – 590 000 € |
| Hinnad ㎡: | 4 342 – 5 733 €/m² |
Korterite jaotus
| Tube | V | B | M | Kokku |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 7 | 9 |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | 11 | 2 | 2 | 15 |