Lahepea 19
Uus-Meremaa uusarendus
Asukoht
Lahepea
Maja
| Tüüp: | Korrusmaja |
|---|---|
| Korruseid: | 3 |
| Lift: | Jah |
| Parkimine: | 14900-21900 |
| Panipaik: | alates 3000 |
| Rõdu/Terrass: | jah |
| Küte: | kaugküte |
| Energiaklass: | A |
| Arhitekt: | PIN Arhitektid |
| Arendaja: | Liven |
| Valmimisaeg: | |
| Ehitusjärk: | Ehitamisel |
| Ehitisregistri kood: | 121341888 |
Korterid
| Kokku: | 29 |
|---|---|
| Pindalad: | 44 – 117 ㎡ |
| Hinnad: | 197 000 – 579 700 € |
| Hinnad ㎡: | 3 662 – 5 630 €/m² |
Korterite jaotus
| Tube | V | B | M | Kokku |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | 5 | 0 | 3 | 8 |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 11 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |