Paldiski mnt 28
Männipargi uusarendus
Asukoht
Paldiski mnt 28 / Mäe tn 9
Maja
| Tüüp: | Info puudub |
|---|---|
| Korruseid: | 5 |
| Lift: | Jah |
| Parkimine: | Info puudub |
| Panipaik: | Info puudub |
| Rõdu/Terrass: | Info puudub |
| Küte: | Info puudub |
| Energiaklass: | Info puudub |
| Arhitekt: | Info puudub |
| Arendaja: | Rendvelt |
| Valmimisaeg: | Jaanuar 1970 |
| Ehitusjärk: | Info puudub |
| Ehitisregistri kood: | 120859697 |
Korterid
| Kokku: | 31 |
|---|---|
| Pindalad: | 33 – 79 ㎡ |
| Hinnad: | 65 900 – 138 900 € |
| Hinnad ㎡: | 1 681 – 1 955 €/m² |
Korterite jaotus
| Tube | V | B | M | Kokku |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 7 | 2 | 3 | 12 |
| 3 | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 5 |